
2
GX Tools-Высокоточные инструментыДоступны любые нестандартные инструменты!!! Передовое производственное оборудование и
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | GX1005 |
| Качество | Аэрокосмический уровень |
| Поверхность | Алмазное покрытие |
| Обработанный материал | Настройка аэрокосмического материала |
| Угол спирали | Индивидуальный угол |
| Транспортный пакет | Пластиковая коробка+коробка |
| Спецификация | карбид |
| Товарный знак | ИНСТРУМЕНТЫ GX |
| Источник | Цзянсу |
| Код ТН ВЭД | 82077090 |
| Производственная мощность | Сотни/день |
Описание продукта
GX Tools-Высокоточные инструментыДоступны любые нестандартные инструменты!!!| Серийный номер. GX1005... | 080 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Диаметр d | 0,80 | Φ1,0 | Φ1,5 | Φ2,0 | Φ3,0 | Φ4,0 | Φ6,0 | Φ8,0 | Φ10,0 | Φ12,0 | Φ14,0 | Φ16,0 |
| Флейты Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-10 | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
| Длина канавки l1 | 5.0 | 6.0 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | 45 | 50 |
| Хвостовик Диаметр D | Ф3.175 | Ф3.175 | Ф3.175 | Ф3.175 | Ф3.175 | Φ4,0 | Φ6,0 | Φ8,0 | Φ10,0 | Φ12,0 | Φ14,0 | Φ16,0 |
| Общая длина L | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 |
Передовое производственное оборудование и инспекционное оборудование. Широко используется в аэрокосмической, железнодорожной, медицинской технике и производстве электроники, автомобильной промышленности.

Наш контакт
Отправить сейчас





