Газонокосилка с двигателем Kawasaki Fj180V
21-ДЮЙМОВАЯ РУЧНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА SEPC:
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ЛМ-К180-О1 |
Вид резца | Прямое металлическое лезвие |
Требования к кошению | Тип заземления |
Применение | Общий газон |
Источник питания | Бензин/Газ |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 94X53X42СМ |
Товарный знак | КЛЕЙНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8433190000 |
Производственная мощность | 5000ПК/год |
Описание продукта
21-ДЮЙМОВАЯ РУЧНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА SEPC:МОДЕЛЬ | ЛМ-К180-01 |
МАТЕРИАЛ ШАССИ | Литой под давлением сплав |
ДВИГАТЕЛЬ | Кавасаки FJ180V |
ПРИМЕНИМЫЙ АРЕР | 600-3000 |
ШИРИНА ШАССИ | 530 мм |
ШИРИНА РЕЗКИ | 480 мм |
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (м/с) | |
СИСТЕМА ПРИВОДА | толчок рукой |
МОТОРНЫЙ ТОРМОЗ | Необязательный |
ТИП РУЧКИ | Складной |
ВЫСОТА РЕЗКИ | 20-80 мм |
РЕГУЛИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ РЕЗКИ | 7 уровень/60мм |
МАТЕРИАЛ КОЛЕСА | ПЛАСТИК |
ДИАМЕТР КОЛЕСА | 200 мм |
РАЗМЕР УПАКОВКИ | 940х530х420 мм |
РАЗМЕР РАЗВЕРТЫВАНИЯ | 1510Х530Х980 мм |
ВЕС НЕТТО | 36 кг |
ВЕС БРУТТО | 40 кг |
ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬЧИРОВАНИЯ | Необязательный |
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДНЕГО ВЫГРУЗКА | Да |
МАТЕРИАЛ ТРАВОСБОРНИКА | Дакроновая сумка для травы |
ОБЪЕМ ТРАВОСБОРНИКА (л) | 65 л |
ТИП ЛЕЗВИЯ (станд.) | Барное лезвие |
ЦЕНА | |
Загрузка 20GP | 120 шт. |
Загрузка 40HQ | 300 шт. |
Пред: Прямая продажа с завода высокоэффективная тракторная косилка с травосборником
Следующий: Мини-гусеничный робот с дистанционным управлением и бензиновым двигателем, газонокосилка
Наш контакт
Отправить сейчас